Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3002 F Samedi 11 mai 16:00 Rockies 13 Sluggers 6 Trudeau Box
3004 F Samedi 18 mai 20:00 A's 16 Rockies 5 Trudeau Box
3136 F Mercredi 22 mai 20:30 Rockies 13 Paycers 14 Trudeau Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3007 F Samedi 1 juin 18:30 Cards 12 Rockies 11 Arthur-Therrien Box
3014 F Samedi 8 juin 18:30 CRUSH 7 Rockies 4 Arthur-Therrien Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3015 F Mercredi 3 juil 20:00 Rockies 3 Jays 13 Trudeau Box
3011 F Samedi 13 juil 13:30 Rockies 7 Sluggers 6 Trudeau Box
3020 F Samedi 13 juil 17:00 Sluggers 13 Rockies 1 Trudeau Box
3022 F Dimanche 21 juil 10:00 Rockies 7 A's 8 Wilson Box
3152 F Dimanche 21 juil 13:00 Rockies 17 DBacks 8 Wilson Box
3025 Fft Samedi 27 juil 13:30 Rockies 7 A's 0 Trudeau Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3028 F Samedi 3 août 13:30 Rockies 8 Cards 6 Trudeau Box
3158 F Dimanche 4 août 16:00 Rockies 9 House of David 13 Lake Box
3161 F Samedi 10 août 13:30 Royals A 9 Rockies 10 Trudeau Box
3140 F Dimanche 11 août 20:00 Cubs 11 Rockies 12 St-Laurent Box
3032 F Samedi 17 août 16:00 Rockies 12 CRUSH 6 St-Laurent Box
3035 F Samedi 24 août 20:00 Jays 1 Rockies 11 Trudeau Box
3144 F Samedi 31 août 17:00 Giants 10 Rockies 6 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
301* F Mardi 3 sept 20:00 A's 6 Rockies 19 Wilson Box
307* F Samedi 7 sept 19:00 Rockies 4 CRUSH 10 Lake Box
310* F Dimanche 8 sept 19:00 CRUSH 5 Rockies 10 Lake Box
313* F Samedi 14 sept 19:00 Rockies 4 CRUSH 8 Springate Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3002 F Samedi 11 mai 16:00 Rockies 13 Sluggers 6 Trudeau Box
3004 F Samedi 18 mai 20:00 A's 16 Rockies 5 Trudeau Box
3136 F Mercredi 22 mai 20:30 Rockies 13 Paycers 14 Trudeau Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3007 F Samedi 1 juin 18:30 Cards 12 Rockies 11 Arthur-Therrien Box
3014 F Samedi 8 juin 18:30 CRUSH 7 Rockies 4 Arthur-Therrien Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3015 F Mercredi 3 juil 20:00 Rockies 3 Jays 13 Trudeau Box
3011 F Samedi 13 juil 13:30 Rockies 7 Sluggers 6 Trudeau Box
3020 F Samedi 13 juil 17:00 Sluggers 13 Rockies 1 Trudeau Box
3022 F Dimanche 21 juil 10:00 Rockies 7 A's 8 Wilson Box
3152 F Dimanche 21 juil 13:00 Rockies 17 DBacks 8 Wilson Box
3025 Fft Samedi 27 juil 13:30 Rockies 7 A's 0 Trudeau Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3028 F Samedi 3 août 13:30 Rockies 8 Cards 6 Trudeau Box
3158 F Dimanche 4 août 16:00 Rockies 9 House of David 13 Lake Box
3161 F Samedi 10 août 13:30 Royals A 9 Rockies 10 Trudeau Box
3140 F Dimanche 11 août 20:00 Cubs 11 Rockies 12 St-Laurent Box
3032 F Samedi 17 août 16:00 Rockies 12 CRUSH 6 St-Laurent Box
3035 F Samedi 24 août 20:00 Jays 1 Rockies 11 Trudeau Box
3144 F Samedi 31 août 17:00 Giants 10 Rockies 6 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
301* F Mardi 3 sept 20:00 A's 6 Rockies 19 Wilson Box
307* F Samedi 7 sept 19:00 Rockies 4 CRUSH 10 Lake Box
310* F Dimanche 8 sept 19:00 CRUSH 5 Rockies 10 Lake Box
313* F Samedi 14 sept 19:00 Rockies 4 CRUSH 8 Springate Box
* Partie de séries