Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3010 F Dimanche 22 mai 13:00 Giants 17 Rockies 6 Wilson Box
3014 F Samedi 28 mai 16:00 House of David 12 Rockies 9 St-Laurent Box
3018 F Dimanche 29 mai 16:00 Rockies 8 Jays 10 Wilson Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3021 F Samedi 4 juin 16:00 Rockies 5 A's 11 St-Laurent Box
3031 F Dimanche 12 juin 13:00 Rays 11 Rockies 12 Wilson Box
3038 F Dimanche 19 juin 13:00 Rockies 18 'Spos 5 Ballantyne Box
3023 F Samedi 25 juin 16:00 Rockies 7 Giants 3 Ballantyne Box
3044 F Dimanche 26 juin 13:00 Braves 8 Rockies 6 Wilson Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3051 F Dimanche 3 juil 13:00 Rockies 10 Classique Angels 13 Wilson Box
3062 F Dimanche 17 juil 10:00 Rockies 11 Phillies 10 Springate Box
3067 F Mardi 19 juil 19:30 CRUSH 16 Rockies 7 St-Laurent Box
3072 F Dimanche 24 juil 13:00 Cards 4 Rockies 6 Wilson Box
3080 F Dimanche 31 juil 16:00 Rockies 13 Jays 4 St-Laurent Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3084 F Samedi 6 août 16:00 Jays 11 Rockies 13 St-Laurent Box
3056 F Vendredi 19 août 19:30 House of David 20 Rockies 3 Trudeau Box
3090 F Vendredi 19 août 20:30 Rockies 11 House of David 8 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3107 F Dimanche 4 sept 16:00 Rockies 11 Giants 9 Trudeau Box
3095 F Samedi 10 sept 19:30 Tigers 8 Rockies 6 Loyola Box
9006* F Vendredi 16 sept 19:30 Rockies 10 Tigers 8 Wilson Box
9019* F Lundi 19 sept 19:30 Rockies 7 CRUSH 8 St-Laurent Box
9010* F Jeudi 22 sept 20:15 Phillies 18 Rockies 15 Lake Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3010 F Dimanche 22 mai 13:00 Giants 17 Rockies 6 Wilson Box
3014 F Samedi 28 mai 16:00 House of David 12 Rockies 9 St-Laurent Box
3018 F Dimanche 29 mai 16:00 Rockies 8 Jays 10 Wilson Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3021 F Samedi 4 juin 16:00 Rockies 5 A's 11 St-Laurent Box
3031 F Dimanche 12 juin 13:00 Rays 11 Rockies 12 Wilson Box
3038 F Dimanche 19 juin 13:00 Rockies 18 'Spos 5 Ballantyne Box
3023 F Samedi 25 juin 16:00 Rockies 7 Giants 3 Ballantyne Box
3044 F Dimanche 26 juin 13:00 Braves 8 Rockies 6 Wilson Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3051 F Dimanche 3 juil 13:00 Rockies 10 Classique Angels 13 Wilson Box
3062 F Dimanche 17 juil 10:00 Rockies 11 Phillies 10 Springate Box
3067 F Mardi 19 juil 19:30 CRUSH 16 Rockies 7 St-Laurent Box
3072 F Dimanche 24 juil 13:00 Cards 4 Rockies 6 Wilson Box
3080 F Dimanche 31 juil 16:00 Rockies 13 Jays 4 St-Laurent Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3084 F Samedi 6 août 16:00 Jays 11 Rockies 13 St-Laurent Box
3056 F Vendredi 19 août 19:30 House of David 20 Rockies 3 Trudeau Box
3090 F Vendredi 19 août 20:30 Rockies 11 House of David 8 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3107 F Dimanche 4 sept 16:00 Rockies 11 Giants 9 Trudeau Box
3095 F Samedi 10 sept 19:30 Tigers 8 Rockies 6 Loyola Box
9006* F Vendredi 16 sept 19:30 Rockies 10 Tigers 8 Wilson Box
9019* F Lundi 19 sept 19:30 Rockies 7 CRUSH 8 St-Laurent Box
9010* F Jeudi 22 sept 20:15 Phillies 18 Rockies 15 Lake Box
* Partie de séries